Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Praha 4
soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
142 00 Praha 4
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a písemnost soudu/soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do adresátovy domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy bylo zveřejněno oznámení na úřední desce (datum vyvěšení).
Soudní exekutor vyvěšuje o této skutečnosti oznámení dle ust. § 50 odst. 2 o. s. ř. na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
28.06.2022 | KRIŠTOF Jiří | 2.9.1988 | Masarykovo náměstí 20/ 752 01 Kojetín – Kojetín I-Město | 206 EX 270/15 -145 PUNE; |
28.06.2022 | KOTĚŠOVSKÝ Michal | 16.10.1993 | náměstí 14. října 1381/4 150 00 Praha – Smíchov | 206 EX 633/17 -102 PUNE; |
28.06.2022 | MAREČEK Martin | 20.6.1968 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 206 EX 249/11 -98 PUNE; |
28.06.2022 | PALÁTOVÁ Štěpánka | 14.3.1984 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 206 EX 3896/21 -53 PUNE; |
28.06.2022 | GABČOVÁ Martina | 16.11.1977 | tř. Budovatelů 2388/22 434 01 Most | 206 EX 764/20 -56 PUNE; |
28.06.2022 | VANĚČEK Ladislav | 14.7.1988 | nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město | 206 EX 4167/19 -80 PUNE; |
28.06.2022 | ŽILKA František | 22.12.1992 | Jindřicha Plachty 1219/27 150 00 Praha – Smíchov | 206 EX 1401/20 -59 PUNE; |
28.06.2022 | KOVÁŘ František | 6.12.1999 | Horní náměstí 300/ 396 01 Humpolec | 206 EX 4915/21 -24 Protokol soupis vozidla; -33 Výzva přistavení vozidla; |
27.06.2022 | PAŤCHA Tomáš | 12.4.1983 | Zahradní 245/ 410 02 Malé Žernoseky | 206 EX 483/18 -102 PUNE; |
27.06.2022 | DEMETER Jan | 4.11.1970 | Plaská 587/7 150 00 Praha – Malá Strana | 206 EX 1043/17 -82 PUNE; |
27.06.2022 | TOMANOVÁ Stanislava | 3.10.1989 | Masarykovo náměstí 1/6 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem | 206 EX 25/12 -198 PUNE; |
27.06.2022 | BAČÁK Jakub | 3.7.1992 | Vršovická 1429/68 101 00 Praha – Vršovice | 206 EX 299/19 -114 PUNE; |
27.06.2022 | ČERVEŇÁK Erik | 3.8.1996 | Hornická 1500/ 356 01 Sokolov | 206 EX 806/20 -59 PUNE; |
27.06.2022 | KIEDROŇ Petr | 12.4.1981 | Jarošova 767/8d 736 01 Havířov – Šumbark | 206 EX 2156/20 -62 PUNE; |
27.06.2022 | ŠKAROUPKA Roman | 19.11.1988 | Nad Panenskou 163/8 169 00 Praha – Střešovice | 206 EX 1453/15 -239 PUNE; |
27.06.2022 | ŠMÍDEK Petr | 9.1.1994 | Prácheň č.p. 139 471 14 Kamenický Šenov | 206 EX 2057/20 -79 PUNE; |
27.06.2022 | ŠMÍDEK Petr | 9.1.1994 | Prácheň č.p. 139 471 14 Kamenický Šenov | 206 EX 4357/21 -41 Protokol soupis vozidla; |
27.06.2022 | ŠMÍDEK Petr | 9.1.1994 | Prácheň č.p. 139 471 14 Kamenický Šenov | 206 EX 2057/20 -74 Protokol soupis vozidla; |
27.06.2022 | ŠMÍDEK Petr | 9.1.1994 | Prácheň č.p. 139 471 14 Kamenický Šenov | 206 EX 4357/21 -32 Protokol soupis vozidla; |
27.06.2022 | ŠMÍDEK Petr | 9.1.1994 | Prácheň č.p. 139 471 14 Kamenický Šenov | 206 EX 2057/20 -64 Protokol soupis vozidla; -65 Výzva přistavení vozidla; |
27.06.2022 | VIDA Štefan | 14.5.1992 | Masarykova 100/ 667 01 Židlochovice | 206 EX 5249/21 -22 Výzva přistavení vozidla; |
27.06.2022 | HORÁČEK Jiří | 13.6.1989 | Wednesbury 2182/ 272 01 Kladno – Kročehlavy | 206 EX 434/20 -32 Protokol soupis vozidla; -33 Výzva přistavení vozidla; |
23.06.2022 | FIALA Pavel | 1.7.1969 | Havlíčkovo náměstí 700/9 130 00 Praha – Žižkov | 206 EX 5358/21 -34 PUNE; |
23.06.2022 | GÁLPÁL Tomáš | 31.8.1980 | Sokolovská 14/324 190 00 Praha – Vysočany | 206 EX 1325/19 -78 PUNE; |
23.06.2022 | TASEV Tomáš | 18.8.1990 | Místecká 453/ 199 00 Praha – Letňany | 206 EX 1041/21 -59 PUNE; |
23.06.2022 | KIRVEJ Patrik | 5.2.1993 | Zenklova 460/86 180 00 Praha – Libeň | 206 EX 4243/19 -50 PUNE; |
23.06.2022 | FEDOR Milan | 26.11.1997 | Marie Majerové 485/ 738 01 Frýdek-Místek – Místek | 206 EX 372/21 -44 PUNE; |
21.06.2022 | URBAN Pavel | 21.11.1977 | Slepá 72/21 460 07 Liberec – Liberec VII-Horní Růžodol | 206 EX 5245/21 -19 Protokol soupis vozidla; -24 Výzva přistavení vozidla; |
16.06.2022 | Veronika Baránková | Pospolitá 897/7 700 30 Ostrava – Zábřeh | 206 EX 3665/20 -67 Zánik pověření; | |
15.06.2022 | DEMETER Dušan | 7.6.1991 | Masarykova 502/ 357 34 Nové Sedlo | 206 EX 4244/20 -42 Protokol soupis vozidla; |
15.06.2022 | DEMETER Dušan | 7.6.1991 | Masarykova 502/ 357 34 Nové Sedlo | 206 EX 4244/20 -38 Protokol soupis vozidla; -39 Výzva přistavení vozidla; |
15.06.2022 | GONDEK Martin | 30.7.1971 | Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora – Kutná Hora-Vnitřní Město | 206 EX 2045/21 -60 Protokol soupis vozidla; -61 Výzva přistavení vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 860/15 -149 Protokol soupis vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 814/14 -126 Protokol soupis vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 860/15 -147 Protokol soupis vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 814/14 -123 Protokol soupis vozidla; -124 Výzva přistavení vozidla; |
13.06.2022 | BANDA Pavel | 7.5.2000 | Brožíkova 436/ 530 09 Pardubice – Polabiny | 206 EX 3596/21 -40 Protokol soupis vozidla; -41 Výzva přistavení vozidla; |
13.06.2022 | BANDA Pavel | 7.5.2000 | Brožíkova 436/ 530 09 Pardubice – Polabiny | 206 EX 1605/21 -71 Protokol soupis vozidla; -72 Výzva přistavení vozidla; |
13.06.2022 | KONĚV Radko | 11.10.1979 | V Jílovišti 328/12 400 04 Trmice | 206 EX 3792/19 -91 Protokol soupis vozidla; -92 Výzva přistavení vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 860/15 -137 Protokol soupis vozidla; |
13.06.2022 | VOJTA Miroslav | 29.4.1980 | č.p. 36 354 93 Dolní Žandov | 206 EX 814/14 -113 Protokol soupis vozidla; -114 Výzva přistavení vozidla; |
08.06.2022 | PACO Jan | 30.7.1960 | č.p. 83 364 71 Stružná | 206 EX 703/14 -145 Protokol soupis vozidla; -146 Výzva přistavení vozidla; |
08.06.2022 | GREISSINGER Kristýna | 15.4.1988 | Třída 1. máje 300/ 330 12 Horní Bříza | 206 EX 2559/21 -27 Protokol soupis vozidla; -28 Výzva přistavení vozidla; |
08.06.2022 | ODVÁRKA David | 5.5.1978 | Sdružení 1077/11 140 00 Praha – Nusle | 206 EX 2757/21 -23 Protokol soupis vozidla; -24 Výzva přistavení vozidla; |
06.06.2022 | BECKOVÁ Nikola | 28.12.1998 | U plynárny 790/4 140 00 Praha – Michle | 206 EX 2506/21 -72 PUNE; |
06.06.2022 | CHRAMOSTA Jaromír | 2.8.1970 | č.p. 124 357 55 Bukovany | 206 EX 184/17 -174 Protokol soupis vozidla; -175 Výzva přistavení vozidla; |
06.06.2022 | DEMETER Jan | 8.8.1959 | Závodu míru 2139/ 356 01 Sokolov | 206 EX 2191/14 -206 Protokol soupis vozidla; |
06.06.2022 | DEMETER Jan | 8.8.1959 | Závodu míru 2139/ 356 01 Sokolov | 206 EX 2191/14 -197 Protokol soupis vozidla; -198 Výzva přistavení vozidla; |
06.06.2022 | DVOŘÁK Pavel | 26.11.1975 | Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava | 206 EX 4874/21 -17 Protokol soupis vozidla; -23 Výzva přistavení vozidla; |
06.06.2022 | POMPA Rudolf | 9.5.1963 | Heyrovského 1392/ 356 01 Sokolov | 206 EX 2138/20 -34 Protokol soupis vozidla; -35 Výzva přistavení vozidla; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh